Etapa
1. | 1 | S. OGIER | M | 22:03.3 | ||
2. | 11 | B. BOUFFIER | 22:14.7 | +11.4 | +11.4 | |
3. | 4 | M. OSTBERG | M | 22:18.4 | +3.7 | +15.1 |
4. | 3 | K. MEEKE | M | 22:28.8 | +10.4 | +25.5 |
5. | 2 | J. LATVALA | M | 22:47.1 | +18.3 | +43.8 |
6. | 5 | M. HIRVONEN | M | 23:13.6 | +26.5 | +1:10.3 |
7. | 6 | E. EVANS | M | 23:23.1 | +9.5 | +1:19.8 |
8. | 31 | Y. PROTASOV | WRC2 | 23:57.6 | +34.5 | +1:54.3 |
9. | 32 | A. KREMER | WRC2 | 24:28.3 | +30.7 | +2:25.0 |
10. | 22 | J. MELICHAREK | 24:39.6 | +11.3 | +2:36.3 | |
11. | 37 | L. BERTELLI | WRC2 | 25:31.6 | +52.0 | +3:28.3 |
12. | 9 | A. MIKKELSEN | M | 26:48.5 | +1:16.9 | +4:45.2 |
General
1. | 1 | S. OGIER | M | 3:00:51.6 | ||
2. | 11 | B. BOUFFIER | 3:01:14.2 | +22.6 | +22.6 | |
3. | 3 | K. MEEKE | M | 3:02:21.8 | +1:07.6 | +1:30.2 |
4. | 4 | M. OSTBERG | M | 3:03:10.8 | +49.0 | +2:19.2 |
5. | 6 | E. EVANS | M | 3:06:47.4 | +3:36.6 | +5:55.8 |
6. | 2 | J. LATVALA | M | 3:06:59.9 | +12.5 | +6:08.3 |
7. | 5 | M. HIRVONEN | M | 3:07:14.9 | +15.0 | +6:23.3 |
8. | 9 | A. MIKKELSEN | M | 3:10:38.5 | +3:23.6 | +9:46.9 |
9. | 22 | J. MELICHAREK | 3:15:22.5 | +4:44.0 | +14:30.9 | |
10. | 31 | Y. PROTASOV | WRC2 | 3:20:13.7 | +4:51.2 | +19:22.1 |
11. | 32 | A. KREMER | WRC2 | 3:21:54.4 | +1:40.7 | +21:02.8 |
12. | 37 | L. BERTELLI | WRC2 | 3:26:50.4 | +4:56.0 | +25:58.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário